Quantité | Items |
1 | Calculatrice de base: (avec fonctions +, -, x, /) |
12 | Crayons à bois (mine) HB |
1 | Crayons de bois de couleur (ensemble de 24 ou plus) |
1 | Crayons feutres à pointes fines (ensemble de 12 ou plus) |
3 | Cahiers feuilles quadrillés (40 pages) |
2 | Stylos (rouge) |
2 | Surligneurs (jaune) |
3 | Gommes à effacer blanche |
1 | Étui à crayons |
2 | Bâtonnet de colle (40g) |
1 | Colle blanche liquide |
1 | Aiguisoir (avec réservoir) |
8 | Duotangs (1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 orange, 1 noir, 1 jaune, 1 gris, 1 blanc) |
2 | Portefolio à deux pochettes |
5 | Cahiers d'exercices Hilroy Readytab - 40 feuilles (2 bleus, 2 jaunes, 1 vert) |
1 | Ciseaux (7 pouces) |
1 | Règle métrique de 30cm/300mm |
2 | Boîtes de mouchoirs pour la classe titulaire |
1 | Sac d'école |
1 | Écouteurs pour ordinateur |
1 paire | Espadrilles à semelle non-marquante pour l'intérieur et le gymnase |
2 | Sharpie (régulier) |
2 | Sharpie (pointe fine) |
*** Cette liste a pour bût de supplémenter vos effets scolaires que vous avez déjà en votre possession. Il n'est pas nécessaire de racheter tout au complet chaque année. S.V.P., recycler et réutiliser.
*** Programme "AVAN": (facultatif) Nous encourageons et recommnadons que chaque élève ait un appareil numérique personnel comme outil d'apprentissage tel que: iPad, iPad mini, tablette androïd ou ordinateur portable.
*** D'autres effets seront posiblement demandés par les enseignants au courant de l'année scolaire pour répondre aux besoins éducatifs et aux attentes de la classe.
QUANTITÉ | ITEMS |
1 | Calculatrice scientifique de base: 7e - 9e (Sharp ELW535XBSL modèle recommandé) |
1 | Calculatrice à écran graphique: 10e - 12e (TI-84 Plus modèle recommandé) |
1 | Ensemble de géométrie avec rapporteur (7e - 10e) |
1 | Cahier spirale à feuilles quadrillées avec carrés de 0,5cm (200 pages) |
1 | Cahier d'exercices ligné (40 pages) |
1 | Paquet de feuilles lignées (200 pages) |
1 | Cartable (1,5'') ou plus selon les préférences de l'élève) |
2 | Portefolio a double pochettes et à pinces |
3 | Paquet de 5 intercalaires (avec onglets) |
1 | Étui à crayons |
1 | Ruban correcteur (non liquide) |
2 | Crayons à mine HB ou crayons normaux HB |
1 | Crayons de bois de couleur (ensemble de 12 ou plus) |
2 | Stylos (bleu/noir et rouge) |
4 | Surligneurs de différentes couleurs |
1 | Gomme à effacer blanche |
1 | Bâtonnet de colle |
1 | Ciseaux |
1 | Règle métrique de 30cm/300mm |
2 | Boites de mouchoirs pour la classe titulaire |
1 | Sac d'école |
1 | Écouteurs pour ordinateur |
1 | Vêtements de rechange (t-shirt et short ou pantalon de sport pour l'éducation physique) |
1 paire | Espadrilles à semelle non marquante pour l'intérieur et le gymnase |
*** Cette liste a pour bût de supplémenter vos effets scolaires que vous avez déjà en votre possession. Il n'est pas nécessaire de racheter tout au complet chaque année. S.V.P., recycler et réutiliser.
*** Programme "AVAN": (facultatif): nous encourageons que chaque élève ait un appareil numérique personnel comme outil d'apprentissage tel que: iPad, iPad mini, tablette Android ou ordinateur portable.
*** D'autres effets seront possiblement demandés par les enseignants au courant de l'année scolaire pour répondre aux besoins éducatifs et aux attentes de la classe.